Red Gráfica apoya a Latinoamérica en el mundial Sudáfrica 2010, aspiramos a que uno de nuestros países llegue a la final, por eso desde cualquier lugar de nuestra América morena tenemos la camiseta puesta.
Las siete selecciones que nos representan (Argentina, Chile, Brasil, Uruguay, Paraguay, Honduras y México) están representadas en nuestro «banner» principales.
Todos lo hicieron muy bien. Hoy en la Semifinales solo tenemos a un equipo que nos representa, el próximo 06 de julio todos seremos un solo continente con URUGUAY.
Calendario de partidos de equipos latinoamericanos:
Final, Mundial de Fútbol Sudáfrica 2010:
Campeón 2010 | 2° lugar | 3° lugar |
España | Holanda | Alemania |
Calendario de partidos de Final, Sudáfrica 2010:
Tabla de fechas y horas de partidos de equipos latinoamericanos; *hora México, Colombia, Perú.
Fecha | Hora* | Partido | Final | Marcador |
11 de julio | 01:30 p.m. | España Holanda | Campeón | 1 – 0 |
10 de julio | 01:30 p.m. | Uruguay Alemania | 3° lugar | 2 – 3 |
Calendario de partidos de Semifinal, Sudáfrica 2010:
Tabla de fechas y horas de partidos de equipos latinoamericanos; *hora México, Colombia, Perú.
Fecha | Hora* | Partido | Marcador | Clasifica 1° y 2° lugar |
06 de julio | 01:30 p.m. | Uruguay Holanda | 2 – 3 | Holanda |
07 de julio | 01:30 p.m. | Alemania España | 0 – 1 | España |
Calendario de partidos Cuartos de final, Sudáfrica 2010:
Tabla de fechas y horas de partidos de equipos latinoamericanos; *hora México, Colombia, Perú.
Fecha | Hora* | Partido | Marcador | Clasifica |
02 de julio | 09:00 a.m. | Holanda Brasil | 2 – 1 | Holanda |
02 de julio | 01:30 p.m. | Uruguay Ghana | 4 – 2 | Uruguay |
03 de julio | 09:00 a.m. | Argentina Alemania | 0 – 4 | Alemania |
03 de julio | 01:30 p.m. | Paraguay España | 0 – 1 | España |
Calendario de partidos de Octavos de final (2° Fase) Sudáfrica 2010:
Tabla de fechas y horas de partidos de equipos latinoamericanos; *hora México, Colombia, Perú.
Fecha | Hora* | Partido | Marcador | Clasifica |
26 de junio | 09:00 a.m. | Uruguay Corea del Sur | 2 – 1 | Uruguay |
26 de junio | 01:30 p.m. | Estados Unidos Ghana | 1 – 2 | Ghana |
27 de junio | 09:00 a.m. | Alemania Inglaterra | 4 – 1 | Alemania |
27 de junio | 01:30 p.m. | Argentina México | 3 – 1 | Argentina |
28 de junio | 09:00 a.m. | Holanda Eslovaquia | 2 – 1 | Holanda |
28 de junio | 13:30 p.m. | Brasil Chile | 3 – 0 | Brasil |
29 de junio | 09:00 a.m. | Paraguay Japón | 5 – 3 | Paraguay |
29 de junio | 13:30 p.m. | España Portugal | 1 – 0 | España |
Calendario de partidos de 1° Fase Mundial Sudáfrica 2010:
Tabla de fechas y horas de partidos de equipos latinoamericanos; *hora México, Colombia, Perú.
Fecha | Hora* | Partido | Grupo | Marcador |
11 de junio | 09:00 a.m. | Sudáfrica México | A | 1 – 1 |
11 de junio | 01:30 p.m. | Uruguay Francia | A | 0 – 0 |
12 de junio | 09:00 a.m. | Argentina Nigeria | B | 1 – 0 |
14 de junio | 01:30 p.m. | Italia Paraguay | F | 1 – 1 |
15 de junio | 01:30 p.m. | Brasil Corea del Norte | G | 2 – 1 |
16 de junio | 06:30 a.m. | Honduras Chile | H | 0 – 1 |
16 de junio | 01:30 p.m. | Sudáfrica Uruguay | A | 0 – 3 |
17 de junio | 06:30 a.m. | Argentina Corea del Sur | B | 4 – 1 |
17 de junio | 01:30 p.m. | Francia México | A | 0 – 2 |
20 de junio | 01:30 p.m. | Brasil Costa de Marfil | G | 3 – 1 |
20 de junio | 06:30 a.m. | Eslovaquia Paraguay | F | 0 – 2 |
21 de junio | 09:00 a.m. | Chile Suiza | H | 1 – 0 |
21 de junio | 01:30 p.m. | España Honduras | H | 2 – 0 |
22 de junio | 09:00 a.m. | México Uruguay | A | 0 – 1 |
22 de junio | 01:30 p.m. | Grecia Argentina | B | 0 – 2 |
24 de junio | 09:00 a.m. | Paraguay Nueva Zelanda | F | 0 – 0 |
25 de junio | 09:00 a.m. | Portugal Brasil | G | 0 – 0 |
25 de junio | 01:30 p.m. | Chile España | H | 1 – 2 |
25 de junio | 01:30 p.m. | Suiza Honduras | H | 0 – 0 |
Latinoamérica en la final del mundial Sudáfrica 2010, entra aquí: Latinoamérica en cuartos de final y Semifinal, Mundial Sudáfrica 2010
Artículo recomendado: Logo Mundial de Sudáfrica 2010